全球网球积分排行榜 · 实时更新 · 权威数据
数据更新时间:2024年最新积分统计 | 点击刷新获取即时数据
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 | 🇮🇹 意大利 | 11,800 | ↑ 稳定 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 | 🇪🇸 西班牙 | 9,550 | ↑ 1 |
| 3 | 兹维列夫 | 🇩🇪 德国 | 7,230 | ↓ 1 |
| 4 | 梅德韦杰夫 | 🇷🇺 俄罗斯 | 6,890 | ↑ 2 |
| 5 | 德约科维奇 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 6,540 | ↓ 1 |
| 6 | 鲁德 | 🇳🇴 挪威 | 5,120 | ↑ 1 |
| 7 | 鲁布列夫 | 🇷🇺 俄罗斯 | 4,890 | ↑ 3 |
| 8 | 弗里茨 | 🇺🇸 美国 | 4,560 | ↓ 2 |
| 9 | 西西帕斯 | 🇬🇷 希腊 | 4,210 | ↑ 1 |
| 10 | 胡尔卡奇 | 🇵🇱 波兰 | 3,980 | ↓ 1 |
WTA积分系统与ATP类似,涵盖大满贯、1000赛、500赛等各级赛事
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 🇵🇱 波兰 | 11,220 | ↑ 稳定 |
| 2 | 萨巴伦卡 | 🇧🇾 白俄罗斯 | 9,150 | ↑ 1 |
| 3 | 高芙 | 🇺🇸 美国 | 7,880 | ↓ 1 |
| 4 | 莱巴金娜 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 6,450 | ↑ 2 |
| 5 | 佩古拉 | 🇺🇸 美国 | 5,920 | ↓ 1 |
| 6 | 郑钦文 | 🇨🇳 中国 | 5,340 | ↑ 3 |
| 7 | 万卓索娃 | 🇨🇿 捷克 | 4,780 | ↑ 1 |
| 8 | 克雷吉茨科娃 | 🇨🇿 捷克 | 4,560 | ↓ 2 |
| 9 | 贾巴尔 | 🇹🇳 突尼斯 | 4,120 | ↑ 1 |
| 10 | 奥斯塔彭科 | 🇱🇻 拉脱维亚 | 3,890 | ↓ 1 |
意大利 · 23岁 · 世界第一
11,800 积分
波兰 · 23岁 · 女子世界第一
11,220 积分
西班牙 · 21岁 · 天才少年
9,550 积分
辛纳直落三盘击败梅德韦杰夫,成功卫冕澳网男单冠军
纳达尔宣布可能参加2024法网,红土之王能否再创辉煌
阿尔卡拉斯与辛纳草地对决成最大看点
年终总决赛资格竞争激烈,多位选手仍有机会
丘的网整合ATP与WTA双平台数据,为球迷提供一站式网球排名查询体验
丘的网是专注于网球数据服务的专业平台,致力于为全球网球爱好者提供最及时、最准确的ATP和WTA排名信息。我们的数据来源权威可靠,界面简洁友好,支持移动端便捷查询。